
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 18
總金額 11688.14
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ЮСК УКРА?НА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 37642136 | 海關(guān)代碼 | UA100050 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Jysk Sp. z o.o. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ФОП Н?к?форов Максим Анатол?йович, пасп. НВ № 644821 в?д 26.07.12 вид. Хмельницьким МВ УМВС Укра?ни в Хмельницьк?й обл. | 申報(bào)人代碼 | 3317209196 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 9405209900 | ||
| 商品描述 | 1. Св?тильники електричн?, живленя в?д електрично? мереж? 220В (для використання з енергозбер?гаючими лампами, макс. 40Ватт, "патрон" типу Е14, лампочки не входять до комплекту, не призначен? для роботи в вибухонебезпечному середовищ? та не маркован? як вибухозахищене обладнання, не м?стять рад?обладнання)Св?тильник к?мнатний п?длоговий, склад: метал / пластикарт.4931200-HANSSON, розм?р 22*145см-2шт.Торговельна марка JyskВиробник DongGuan City TianHua Photoelectric Technology Co., LtdКра?на виробництва CN Китай譯 | ||
| 毛重 | 6.75 | 數(shù)量 | 6.615 |
| 重量 | 6.615 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 14.68 | 總價(jià)(UAH) | 366.59 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.2192 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.2189 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Jysk | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
11688.14總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171002 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9403609000 | - | - | - | ||
| 20171213 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171213 | 9403609000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9401690000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9401903000 | - | - | - | ||
| 20171027 | 9403609000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)